第八小学校 分散登校カレンダー | ||||||
第1段階(分散登校開始) | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
6月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
行事予定等 | ||||||
登校学年 | 午前 | 1~3年生A | 1~3年生B | 1年生 6年生 | 4~6年生A | 4~6年生B |
午後 | 4~6年生A | 4~6年生B | 1~3年生A | 1~3年生B | ||
学年 | 登下校時間 | |||||
1年生 | 登校 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 13:00 | 13:00 |
下校(給食なし) | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 15:05 | 15:05 | |
2年生 | 登校 | 9:30 | 9:30 | × | 13:00 | 13:00 |
下校(給食なし) | 11:35 | 11:35 | × | 15:05 | 15:05 | |
3年生 | 登校 | 9:30 | 9:30 | × | 13:00 | 13:00 |
下校(給食なし) | 11:35 | 11:35 | × | 15:05 | 15:05 | |
4年生 | 登校 | 13:00 | 13:00 | × | 9:00 | 9:00 |
下校(給食なし) | 15:05 | 15:05 | × | 11:35 | 11:35 | |
5年生 | 登校 | 13:00 | 13:00 | × | 9:00 | 9:00 |
下校(給食なし) | 15:05 | 15:05 | × | 11:35 | 11:35 | |
6年生 | 登校 | 13:00 | 13:00 | 9:30 | 9:00 | 9:00 |
下校(給食なし) | 15:05 | 15:05 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | |
【備考】 |
このブログでは日常の教育活動を紹介したり、様々な情報(臨時休校、時差登校、行事の延期等)をお知らせしたりしていきます。